数据明细
| 版本 | 数量 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 复古 | 86 | 19.8% | |
| 未标注 | 72 | 16.6% | |
| 沉默 | 70 | 16.1% | |
| 合击 | 70 | 16.1% | |
| 单职业 | 29 | 6.7% | |
| 1.76 | 23 | 5.3% | |
| 火龙 | 20 | 4.6% | |
| 神器 | 18 | 4.1% | |
| 微变 | 14 | 3.2% | |
| 迷失 | 10 | 2.3% | |
| 1.80 | 9 | 2.1% | |
| 超变 | 6 | 1.4% | |
| 1.95 | 2 | 0.5% | |
| 冰雪 | 2 | 0.5% | |
| 1.85 | 1 | 0.2% | |
| 大极品 | 1 | 0.2% | |
| 中变 | 1 | 0.2% |
历史对比
| 日期 | 总量 | 复古 | 沉默 | 合击 | 1.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 441 | 75 | 66 | 65 | 51 |
| 2026-10-21 | 434 | 86 | 70 | 70 | 23 |