版本数据总览
| 版本 | 在投 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 复古 | 86 | 19.8% | |
| 未标注 | 72 | 16.6% | |
| 沉默 | 70 | 16.1% | |
| 合击 | 70 | 16.1% | |
| 单职业 | 29 | 6.7% | |
| 1.76 | 23 | 5.3% | |
| 火龙 | 20 | 4.6% | |
| 神器 | 18 | 4.1% | |
| 微变 | 14 | 3.2% | |
| 迷失 | 10 | 2.3% | |
| 1.80 | 9 | 2.1% | |
| 超变 | 6 | 1.4% | |
| 1.95 | 2 | 0.5% | |
| 冰雪 | 2 | 0.5% | |
| 1.85 | 1 | 0.2% | |
| 大极品 | 1 | 0.2% | |
| 中变 | 1 | 0.2% |
怎么读
数量反映供给,不反映质量与需求。某个标签多,只说明当天在投的多,不代表玩家多;要看变化,去看 趋势页。