变化趋势
总量
| 日期 | 在投 | 较前一日 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 441 | - |
| 2026-10-21 | 434 | -7 |
主要版本的变化
| 版本 | 10-20 | 10-21 |
|---|---|---|
| 复古 | 75 | 86 |
| 沉默 | 66 | 70 |
| 合击 | 65 | 70 |
| 1.76 | 51 | 23 |
| 单职业 | 27 | 29 |
两天数据只能看出"有没有变",看不出"为什么变"。要下结论,至少需要一周。
| 日期 | 在投 | 较前一日 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 441 | - |
| 2026-10-21 | 434 | -7 |
| 版本 | 10-20 | 10-21 |
|---|---|---|
| 复古 | 75 | 86 |
| 沉默 | 66 | 70 |
| 合击 | 65 | 70 |
| 1.76 | 51 | 23 |
| 单职业 | 27 | 29 |
两天数据只能看出"有没有变",看不出"为什么变"。要下结论,至少需要一周。